수업과제
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
390 | 김영균 | 1023 | 2018.09.11 | |
389 | 장지훈 | 1043 | 2018.09.11 | |
388 | 이지원 | 1109 | 2018.09.11 | |
387 | 홍원기 | 1037 | 2018.09.11 | |
386 | 김태형 | 976 | 2018.09.11 | |
385 | 김명섭 | 1094 | 2018.09.11 | |
384 | 김준석 | 1141 | 2018.09.11 | |
383 | 응용수학1 | 1164 | 2018.09.11 | |
382 | 강동환 | 1001 | 2018.09.11 | |
381 | 최민성 | 1043 | 2018.09.11 |
- 김영균2018.09.11 응용수학특강 2017160018 김영균
- 장지훈2018.09.11 2017160031 장지훈 응용수학특강 과제입니다.
- 이지원2018.09.11 2014160001 이지원 9/11 응용수학특강 과제입니다.
- 홍원기2018.09.11 9/11 응용수학특강 과제 2014160052 홍원기
- 김태형2018.09.11 2014160053 응용수학특강 9/11 수업과제
- 김명섭2018.09.11 2010160010 응용수학특강 과제(09/11)
- 김준석2018.09.11 heat 2D
- 응용수학12018.09.11 Imagesegmentation
- 강동환2018.09.11 응용수학특강 과제 2017160015 강동환 2017160006 김선규
- 최민성2018.09.11 수학과2017160004 최민성